11 mai 2026
Croix-en-Ternois
Croix-en-Ternois · France · 1.9 km · 6 virages
Pilotes
50
Tours total
1631
Best lap
58.22
Meilleur tour absolu
| Rang | N° | Pilote | Tours | Meilleur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 429 | FIEVET Evan | 29 | 58.22 |
| Chargement des tours… | ||||
| 3 | 308 | ALONGE Silvano | 20 | 59.75 |
| Chargement des tours… | ||||
| 2 | 426 | ZACCARDI Bruno | 43 | 59.75 |
| Chargement des tours… | ||||
| 4 | 417 | CORBLIN Thomas | 36 | 59.86 |
| Chargement des tours… | ||||
| 5 | 402 | VEZIER William | 36 | 01:00.00 |
| Chargement des tours… | ||||
| 6 | 401 | CHEMINEAU David | 17 | 01:01.79 |
| Chargement des tours… | ||||
| 7 | 428 | FIEVET Teddy | 36 | 01:01.86 |
| Chargement des tours… | ||||
| 8 | 321 | BUISINE Fabrice | 29 | 01:03.14 |
| Chargement des tours… | ||||
| 9 | 205 | VACHE Lénaïc | 32 | 01:03.57 |
| Chargement des tours… | ||||
| 10 | 306 | TARTAR Guillaume | 9 | 01:03.66 |
| Chargement des tours… | ||||
| 11 | 309 | JPAUL Lefebvre | 23 | 01:03.92 |
| Chargement des tours… | ||||
| 12 | 218 | DELVAL Julien | 44 | 01:04.32 |
| Chargement des tours… | ||||
| 13 | 430 | DBX Augustin | 33 | 01:04.34 |
| Chargement des tours… | ||||
| 14 | 307 | LEGRUX Benoit | 29 | 01:04.39 |
| Chargement des tours… | ||||
| 15 | 320 | LECOURTOIS Anthony | 30 | 01:04.63 |
| Chargement des tours… | ||||
| 16 | 213 | BUIDIN Nisoha | 27 | 01:04.72 |
| Chargement des tours… | ||||
| 17 | 209 | CAMPIONE Biaggio | 33 | 01:04.90 |
| Chargement des tours… | ||||
| 18 | 301 | CLEVY Alban | 33 | 01:04.92 |
| Chargement des tours… | ||||
| 19 | 302 | VABOIS Thomas | 49 | 01:04.92 |
| Chargement des tours… | ||||
| 20 | 304 | ZAWISLA Julien | 36 | 01:05.19 |
| Chargement des tours… | ||||
| 21 | 217 | CHRUSCIEL Thiefaine | 38 | 01:05.60 |
| Chargement des tours… | ||||
| 22 | 310 | DELELIS Hugo | 46 | 01:06.10 |
| Chargement des tours… | ||||
| 23 | 215 | JADOUX Laurent | 22 | 01:06.40 |
| Chargement des tours… | ||||
| 24 | 206 | RENAUD Cédric | 34 | 01:06.50 |
| Chargement des tours… | ||||
| 25 | 319 | VANDERLYNDEN Enrique | 10 | 01:06.61 |
| Chargement des tours… | ||||
| 26 | 328 | PAWLAK Jimmy | 11 | 01:06.62 |
| Chargement des tours… | ||||
| 27 | 208 | BERRY Kevin | 36 | 01:06.69 |
| Chargement des tours… | ||||
| 28 | 305 | DUCHESNE Benjamin | 32 | 01:06.71 |
| Chargement des tours… | ||||
| 29 | 207 | COTTE Cyriak | 41 | 01:07.32 |
| Chargement des tours… | ||||
| 30 | 220 | DENIS Granier | 31 | 01:08.26 |
| Chargement des tours… | ||||
| 31 | 116 | COUPPE Jeff | 18 | 01:08.28 |
| Chargement des tours… | ||||
| 32 | 107 | GOURMELIN Corentin | 42 | 01:08.44 |
| Chargement des tours… | ||||
| 33 | 214 | BUIDIN Jean-Yves | 45 | 01:09.17 |
| Chargement des tours… | ||||
| 34 | 425 | PRANGERE Christophe | 62 | 01:09.28 |
| Chargement des tours… | ||||
| 35 | 106 | PHILIPPE MONPAYS Pierre | 49 | 01:09.29 |
| Chargement des tours… | ||||
| 36 | 211 | CARON Herve | 48 | 01:10.18 |
| Chargement des tours… | ||||
| 37 | 203 | LEDUC Pascal | 47 | 01:10.39 |
| Chargement des tours… | ||||
| 38 | 216 | 16 Lolo | 23 | 01:10.39 |
| Chargement des tours… | ||||
| 39 | 219 | LENGLET Jonathan | 37 | 01:10.83 |
| Chargement des tours… | ||||
| 40 | 311 | PRANGERE Lucas | 16 | 01:12.45 |
| Chargement des tours… | ||||
| 41 | 105 | RENAUD Adrien | 25 | 01:14.02 |
| Chargement des tours… | ||||
| 42 | 109 | MEIGNANT David | 49 | 01:14.44 |
| Chargement des tours… | ||||
| 43 | 228 | BERGÉ Gilbert | 43 | 01:14.58 |
| Chargement des tours… | ||||
| 44 | 202 | DESODT Michel | 41 | 01:16.18 |
| Chargement des tours… | ||||
| 45 | 101 | BARBIERATO Benoit | 24 | 01:16.22 |
| Chargement des tours… | ||||
| 46 | 103 | CALOIN Maxence | 41 | 01:17.09 |
| Chargement des tours… | ||||
| 47 | 108 | CARON Pierre | 42 | 01:20.60 |
| Chargement des tours… | ||||
| 48 | 104 | QUENETTE Cyril | 9 | 01:22.22 |
| Chargement des tours… | ||||
| 49 | 127 | BOURICHON Kelyan | 23 | 01:22.45 |
| Chargement des tours… | ||||
| 50 | 102 | LEBLEU Sébastien | 22 | 01:24.82 |
| Chargement des tours… | ||||
Aucun pilote ne correspond au filtre.
Astuce : filtre par nom ou dossard. Clique sur un pilote pour voir tous ses tours avec son meilleur surligné en rouge.


